Samedi 9 Février s’est déroulé, au Stade Charlety dans le sud de Paris, le Championnat de France d’aviron Indoor. 13 rameurs de la section y ont participé.
L’épreuve, consistant à parcourir la distance virtuelle de 2000 m sur un rameur/ ergomètre, représente un vrai challenge, une difficulté physique à laquelle on se prépare sérieusement pendant des mois.
C’est donc un grand bravo aux braves venus représenter le RSCC.
| Patrick GUERIN | 60-64HTC | 2000 meter | 07:55,7 | 11ᵉ | |
| Michel DELACHAUME | 55-59HTC | 2000 meter | 07:06,1 | 6ᵉ | |
| Gilles MARTIN | 55-59HPL | 2000 meter | 07:55,8 | 10ᵉ | |
| Giuseppe GRISAFI | 55-59HTC | 2000 meter | 07:43,3 | 19ᵉ | |
| Olivier ROLFE | 50-54HPL | 2000 meter | 07:43,0 | 12ᵉ | |
| Guillaume TOUBLANC | 40-49HTC | 2000 meter | 07:26,1 | 36ᵉ | |
| Nicolas BRAY | 40-49HTC | 2000 meter | 06:56,0 | 20ᵉ | |
| Emmanuel LEFRANC | 40-49HTC | 2000 meter | 06:46,7 | 17ᵉ | |
| Sebastien GIBERT | 40-49HTC | 2000 meter | 07:26,4 | 38ᵉ | |
| Mathieu BERNARD | 30-39HPL | 2000 meter | 06:57,4 | 7ᵉ | |
| Nicolas HINDSON | 30-39HPL | 2000 meter | 07:13,0 | 8ᵉ | |
| Xavier BENELHOCINE | 40-49HPL | 2000 meter | 06:43,5 | 6ᵉ | |
| Julien PIMENTEL FIGUEIRA | 30-39HTC | 2000 meter | 07:30,7 | 28ᵉ |
Le site de l’épreuve avec les résultats complets.
Le Championnat dans les médias:
https://www.facebook.com/Francetvsport/videos/815307002153519/











